လည်ပတ်တူးဖော်ခြင်းနှင့် တုန်ခါစက်ပိုက်များ၊ ဘိလပ်မြေပိုက်များနှင့် ရွှံ့ပို့ဆောင်ရေးပိုက်များ
အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်:
အဓိကအသုံးချမှု:လည်ပတ်/တူးဖော်ရေးပိုက်ကို ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ တွင်းတူးလည်ပတ်မှုနှင့် ဆေးကြောခြင်းတွင် အသုံးပြုပြီး ရေနံအခြေခံ အရည်များဖြစ်သည့် ရေ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ရွှံ့တို့ကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် တူးဖော်ရေးစက်တွင် အသုံးပြုသည်။
အပူချိန်အပိုင်းအခြား:-၄၀°F / +၂၁၂°F -၄၀°C / +၁၀၀°C
သက်ဆိုင်သော သတ်မှတ်ချက်များ-API Spec 7K
အတွင်းပြွန်:ရေနံဒဏ်ခံနိုင်သော ဓာတုရော်ဘာ။
အားဖြည့်ခြင်း:မြင့်မားသော ဆွဲငင်အားရှိသော သံမဏိဝါယာကြိုးများစွာ။
မျက်နှာဖုံး:ပွတ်တိုက်မှု၊ ဆီ၊ အိုဇုန်းလွှာနှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားသော ဓာတုရော်ဘာ။ MSHA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့် မီးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
| အဆင့် | အိုင်ဒီ | အမြင့်ဆုံး WP | ဖိအားစမ်းသပ်ခြင်း | အနည်းဆုံး BP | MIN BR | ||||
| mm | လက်မ | mpa | psi | mpa | psi | ဘား | psi | mm | |
| A | ၅၀.၈ | 2 | ၁၀.၃ | ၁၅၀၀ | ၂၀.၇ | ၃၀၀၀ | ၂၅.၈ | ၃၇၅၀ | ၉၀၀ |
| ၆၃.၅ | ၂.၅ | ၁၀.၃ | ၁၅၀၀ | ၂၀.၇ | ၃၀၀၀ | ၂၅.၈ | ၃၇၅၀ | ၉၀၀ | |
| B | ၅၀.၈ | 2 | ၁၃.၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | ၉၀၀ |
| ၆၃.၅ | ၂.၅ | ၁၃.၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | ၉၀၀ | |
| C | ၅၀.၈ | 2 | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၅၅.၂ | ၈၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၉၀၀ |
| ၆၃.၅ | ၂.၅ | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၅၅.၂ | ၈၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၉၀၀ | |
| ၇၆.၂ | 3 | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၅၅.၂ | ၈၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၂၀၀ | |
| ၈၈.၉ | ၃.၅ | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၅၅.၂ | ၈၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၄၀၀ | |
| ၁၀၁.၆ | 4 | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၅၅.၂ | ၈၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၄၀၀ | |
| ၁၂၇ | 5 | ၂၇.၆ | ၄၀၀၀ | ၅၅.၂ | ၈၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၅၀၀ | |
| D | ၅၀.၈ | 2 | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၈၆.၃ | ၁၂၅၀၀ | ၉၀၀ |
| ၆၃.၅ | ၂.၅ | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၈၆.၃ | ၁၂၅၀၀ | ၉၀၀ | |
| ၇၆.၂ | 3 | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၈၆.၃ | ၁၂၅၀၀ | ၁၂၀၀ | |
| ၈၈.၉ | ၃.၅ | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၈၆.၃ | ၁၂၅၀၀ | ၁၄၀၀ | |
| ၁၀၁.၆ | 4 | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၈၆.၃ | ၁၂၅၀၀ | ၁၄၀၀ | |
| ၁၂၇ | 5 | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၈၆.၃ | ၁၂၅၀၀ | ၁၅၀၀ | |
| ၁၅၂.၄ | 6 | ၃၄.၅ | ၅၀၀၀ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၈၆.၃ | ၁၂၅၀၀ | ၁၈၀၀ | |
| E | ၆၃.၅ | ၂.၅ | ၅၁.၇ | ၇၅၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၂၉.၃ | ၁၈၇၅၀ | ၁၂၀၀ |
| ၇၆.၂ | 3 | ၅၁.၇ | ၇၅၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၂၉.၃ | ၁၈၇၅၀ | ၁၂၀၀ | |
| ၈၈.၉ | ၃.၅ | ၅၁.၇ | ၇၅၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၂၉.၃ | ၁၈၇၅၀ | ၁၄၀၀ | |
| ၁၀၁.၆ | 4 | ၅၁.၇ | ၇၅၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၂၉.၃ | ၁၈၇၅၀ | ၁၅၀၀ | |
| ၁၂၇ | 5 | ၅၁.၇ | ၇၅၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၂၉.၃ | ၁၈၇၅၀ | ၁၈၀၀ | |
| ၁၅၂.၄ | 6 | ၅၁.၇ | ၇၅၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၂၉.၃ | ၁၈၇၅၀ | ၁၈၀၀ | |
| F ဘိလပ်မြေ | ၅၀.၈ | 2 | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၅.၃ | ၂၂၅၀၀ | ၁၂၀၀ |
| ၆၃.၅ | ၂.၅ | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၅.၃ | ၂၂၅၀၀ | ၁၂၀၀ | |
| ၇၆.၂ | 3 | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၅.၃ | ၂၂၅၀၀ | ၁၅၀၀ | |
| ၁၀၁.၆ | 4 | 69 | ၁၀၀၀၀ | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၅.၃ | ၂၂၅၀၀ | ၁၈၀၀ | |
| G ဘိလပ်မြေ | ၅၀.၈ | 2 | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၅.၂ | ၂၂၅၀၀ | ၂၃၂.၇ | ၃၃၇၅၀ | ၁၄၀၀ |
| ၆၃.၅ | 2 | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၅.၂ | ၂၂၅၀၀ | ၂၃၂.၇ | ၃၃၇၅၀ | ၁၅၀၀ | |
| ၇၆.၂ | 2 | ၁၀၃.၄ | ၁၅၀၀၀ | ၁၅၅.၂ | ၂၂၅၀၀ | ၂၃၂.၇ | ၃၃၇၅၀ | ၁၆၀၀ | |








